명품을 구매할 때 제일 많이 구매하는 것이 가방(Bag) 이지만
명품 옷이야 말로 명품의 퀄리티를 제대로 나타내는 카테고리가 아닐까 싶습니다.
많은 명품 브랜드에서 옷을 제작하고 있고, 옷만 전문으로 제작하는 명품 브랜드 들도 있습니다.
오늘은 세계 명품 옷 브랜드 순위 Top30을 매출순으로 알아 보겠습니다.
세계 명품 옷 브랜드 순위 Top30
| 순위 | 브랜드 | 국가 | 매출액 (약) | 
| 1 | 루이 비통 (Louis Vuitton) | 프랑스 | 약 $200억 달러 | 
| 2 | 샤넬 (Chanel) | 프랑스 | 약 $150억 달러 | 
| 3 | 구찌 (Gucci) | 이탈리아 | 약 $100억 달러 | 
| 4 | 에르메스 (Hermès) | 프랑스 | 약 $80억 달러 | 
| 5 | 디올 (Dior) | 프랑스 | 약 $70억 달러 | 
| 6 | 랄프 로렌 (Ralph Lauren) | 미국 | 약 $60억 달러 | 
| 7 | 마이클 코어스 (Michael Kors) | 미국 | 약 $50억 달러 | 
| 8 | 프라다 (Prada) | 이탈리아 | 약 $40억 달러 | 
| 9 | 버버리 (Burberry) | 영국 | 약 $30억 달러 | 
| 10 | 휴고 보스 (Hugo Boss) | 독일 | 약 $30억 달러 | 
| 11 | 몽클레르 (Moncler) | 이탈리아 | 약 $20억 달러 | 
| 12 | 생 로랑 (Saint Laurent) | 프랑스 | 약 $20억 달러 | 
| 13 | 펜디 (Fendi) | 이탈리아 | 약 $15억 달러 | 
| 14 | 발렌시아가 (Balenciaga) | 프랑스 | 약 $10억 달러 | 
| 15 | 베르사체 (Versace) | 이탈리아 | 약 $10억 달러 | 
| 16 | 지방시 (Givenchy) | 프랑스 | 약 $10억 달러 | 
| 17 | 발렌티노 (Valentino) | 이탈리아 | 약 $10억 달러 | 
| 18 | 보테가 베네타 (Bottega Veneta) | 이탈리아 | 약 $10억 달러 | 
| 19 | 에르메네질도 제냐 (Ermenegildo Zegna) | 이탈리아 | 약 $10억 달러 | 
| 20 | 살바토레 페라가모 (Salvatore Ferragamo) | 이탈리아 | 약 $10억 달러 | 
| 21 | 톰 포드 (Tom Ford) | 미국 | 약 $5억 달러 | 
| 22 | 알렉산더 맥퀸 (Alexander McQueen) | 영국 | 약 $5억 달러 | 
| 23 | 셀린느 (Celine) | 프랑스 | 약 $5억 달러 | 
| 24 | 로에베 (Loewe) | 스페인 | 약 $5억 달러 | 
| 25 | 미우미우 (Miu Miu) | 이탈리아 | 약 $5억 달러 | 
| 26 | 슈프림 (Supreme) | 미국 | 약 $5억 달러 | 
| 27 | 오프화이트 (Off-White) | 이탈리아 | 약 $3억 달러 | 
| 28 | 모스키노 (Moschino) | 이탈리아 | 약 $3억 달러 | 
| 29 | 발망 (Balmain) | 프랑스 | 약 $2억 달러 | 
| 30 | 겐조 (Kenzo) | 프랑스 | 약 $2억 달러 | 
