명품~ 좋아 하시죠?
하나를 하더라도 큰 돈이 드는 명품이기에 한번 사는데 신중해질 수 밖에 없습니다.
세계적으로 어떤 명품이 더 인기가 많고 판매가 많은지~
어떤 명품이 인지도가 높은지 궁금하시죠?
오늘은 세계 명품 브랜드 순위 Top30에 대해 알아 보겠습니다.
세계 명품 브랜드 순위 Top30
| 순위 | 명품 이름 | 국가 | 매출액 (약) | 
| 1 | 루이 비통 (Louis Vuitton) | 프랑스 | 약 150억 달러 | 
| 2 | 샤넬 (Chanel) | 프랑스 | 약 100억 달러 | 
| 3 | 구찌 (Gucci) | 이탈리아 | 약 90억 달러 | 
| 4 | 에르메스 (Hermès) | 프랑스 | 약 80억 달러 | 
| 5 | 카르티에 (Cartier) | 프랑스 | 약 60억 달러 | 
| 6 | 디올 (Dior) | 프랑스 | 약 60억 달러 | 
| 7 | 코치 (Coach) | 미국 | 약 50억 달러 | 
| 8 | 롤렉스 (Rolex) | 스위스 | 약 50억 달러 | 
| 9 | 버버리 (Burberry) | 영국 | 약 30억 달러 | 
| 10 | 휴고 보스 (Hugo Boss) | 독일 | 약 30억 달러 | 
| 11 | 프라다 (Prada) | 이탈리아 | 약 40억 달러 | 
| 12 | 티파니앤코 (Tiffany & Co.) | 미국 | 약 40억 달러 | 
| 13 | 불가리 (Bulgari) | 이탈리아 | 약 20억 달러 | 
| 14 | 생 로랑 (Saint Laurent) | 프랑스 | 약 20억 달러 | 
| 15 | 몽클레어 (Moncler) | 이탈리아 | 약 20억 달러 | 
| 16 | 오메가 (Omega) | 스위스 | 약 20억 달러 | 
| 17 | 발렌시아가 (Balenciaga) | 프랑스 | 약 20억 달러 | 
| 18 | 지방시 (Givenchy) | 프랑스 | 약 15억 달러 | 
| 19 | 보테가 베네타 (Bottega Veneta) | 이탈리아 | 약 15억 달러 | 
| 20 | 에르메네질도 제냐 (Ermenegildo Zegna) | 이탈리아 | 약 10억 달러 | 
| 21 | 페라가모 (Salvatore Ferragamo) | 이탈리아 | 약 10억 달러 | 
| 22 | 발렌티노 (Valentino) | 이탈리아 | 약 10억 달러 | 
| 23 | 펜디 (Fendi) | 이탈리아 | 약 10억 달러 | 
| 24 | 베르사체 (Versace) | 이탈리아 | 약 8억 달러 | 
| 25 | 롱샴 (Longchamp) | 프랑스 | 약 6억 달러 | 
| 26 | 알렉산더 맥퀸 (Alexander McQueen) | 영국 | 약 5억 달러 | 
| 27 | 미우미우 (Miu Miu) | 이탈리아 | 약 5억 달러 | 
| 28 | 톰 포드 (Tom Ford) | 미국 | 약 5억 달러 | 
| 29 | 켄조 (Kenzo) | 프랑스 | 약 3억 달러 | 
| 30 | 델보 (Delvaux) | 벨기에 | 약 2억 달러 | 
