세계에서 가장 키가 큰 국가 Top 50 (한국, 일본, 중국 키 순위)

세계에서 가장 키가 큰 국가 Top 50은 어디일까요?

많은 사람들이 궁금해 하는 이 질문에 대해 Top 50 국가를 알아 보겠습니다.
또한 한국, 중국, 일본의 순위도 같이 알아보도록 할께요
이 글은 World Population Review (www.worldpopulationreview.com)의 최신 data를 기반으로 작성 되었습니다.

대륙간 차이

네덜란드를 필두로 몬테네그로, 덴마크 등 유럽 국가들이 상위권을 차지 하였습니다.
그리고 그 뒤를 이어 호주와 뉴질랜드 (오세아니아)가 뒤를 잇고 있습니다.

한국, 중국, 일본 키 순위

한국 (남녀평균 : 166.3cm, 40위) > 중국(남여평균 : 165.2cm, 46위) > 일본 (남녀평균 : 164.4cm, 49위)
한국의 키는 남자 172.5cm, 여자 160.1cm로 40위를 차지 하였습니다.
아시아에서 한국의 키 순위가 1위를 기록하고 있습니다.

 

순위 국가 대륙 남성 평균 키 (cm) 여성 평균 키 (cm) 전체 평균 키 (cm)
1 네덜란드 (Netherlands) 유럽 183.8 170.7 177.2
2 몬테네그로 (Montenegro) 유럽 183.2 170 176.6
3 덴마크 (Denmark) 유럽 182.6 169.5 176.1
4 노르웨이 (Norway) 유럽 182.4 168.7 175.6
5 세르비아 (Serbia) 유럽 182 167.6 174.8
6 독일 (Germany) 유럽 181 166.5 173.8
7 크로아티아 (Croatia) 유럽 180.5 166.2 173.4
8 체코 (Czech Republic) 유럽 180.3 167.3 173.8
9 슬로베니아 (Slovenia) 유럽 180 167.5 173.8
10 핀란드 (Finland) 유럽 179.6 166.6 173.1
11 스웨덴 (Sweden) 유럽 179.5 165.9 172.7
12 오스트리아 (Austria) 유럽 179 167.2 173.1
13 아이슬란드 (Iceland) 유럽 178.9 167 172.9
14 라트비아 (Latvia) 유럽 178.8 167.5 173.1
15 스위스 (Switzerland) 유럽 178.5 165.9 172.2
16 폴란드 (Poland) 유럽 178.3 165.9 172.1
17 벨기에 (Belgium) 유럽 178.1 165.8 171.9
18 리투아니아 (Lithuania) 유럽 177.8 164.9 171.3
19 에스토니아 (Estonia) 유럽 177.7 165.8 171.8
20 헝가리 (Hungary) 유럽 177.3 165.7 171.5
21 슬로바키아 (Slovakia) 유럽 177.1 164.5 170.8
22 아일랜드 (Ireland) 유럽 176.8 164.5 170.7
23 뉴질랜드 (New Zealand) 오세아니아 176.4 164 170.2
24 호주 (Australia) 오세아니아 176.1 163.9 170
25 루마니아 (Romania) 유럽 175.9 164 169.9
26 그리스 (Greece) 유럽 175.7 163.8 169.8
27 프랑스 (France) 유럽 175.6 163.6 169.6
28 캐나다 (Canada) 북아메리카 175.5 162.7 169.1
29 영국 (United Kingdom) 유럽 175.3 163.2 169.2
30 스페인 (Spain) 유럽 175.1 162.6 168.9
31 이탈리아 (Italy) 유럽 174.8 162.5 168.6
32 포르투갈 (Portugal) 유럽 174.5 161.9 168.2
33 아르헨티나 (Argentina) 남아메리카 174.4 161.7 168.1
34 이스라엘 (Israel) 유럽/아시아 174.3 161.4 167.9
35 터키 (Turkey) 유럽/아시아 174.1 161.1 167.6
36 미국 (United States) 북아메리카 173.6 161.9 167.8
37 브라질 (Brazil) 남아메리카 173.5 160.9 167.2
38 우루과이 (Uruguay) 남아메리카 173.4 160.8 167.1
39 칠레 (Chile) 남아메리카 172.8 160.5 166.6
40 대한민국 (South Korea) 아시아 172.5 160.1 166.3
41 콜롬비아 (Colombia) 남아메리카 172.4 159.7 166
42 에콰도르 (Ecuador) 남아메리카 172.2 159.3 165.8
43 베네수엘라 (Venezuela) 남아메리카 172 159.1 165.6
44 페루 (Peru) 남아메리카 171.8 159 165.4
45 멕시코 (Mexico) 북아메리카 171.7 158.9 165.3
46 중국 (China) 아시아 171.6 158.8 165.2
47 태국 (Thailand) 아시아 171.4 158.7 165
48 말레이시아 (Malaysia) 아시아 171.1 158.5 164.8
49 일본 (Japan) 아시아 170.8 157.9 164.4
50 인도네시아 (Indonesia) 아시아 170 157.5 163.7
error: Content is protected !!